Onkohan kovinkaan moni käyttäjä huomannut, että laji.fi karttatyökalun avulla voi yhdistellä eri layereita ja muuttaa niiden läpinäkyvyyttä? Esim tässä kuvassa on yhdistetty Mapant laserkeilausdasta tuottama kartta ja MML:n satelliittikuva
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Teemat LAJI.FI-päävalikossa | 0 | 321 | 05. Heinäkuu[ta] 2017 | |
| REST/JSON-hakurajapinta? | 35 | 2559 | 03. Tammikuu[ta] 2017 | |
| Mihin lajien tietosivuja käytetään? | 4 | 685 | 31. Joulukuu[ta] 2016 | |
| Maakunnat Google Earth alustalle | 7 | 715 | 26. Huhtikuu[ta] 2017 | |
| Laji.fi:n karttakäyttöliittymässä uudistus: valitse itse mitä kartalla visualisoidaan | 8 | 328 | 20. Helmikuu[ta] 2023 |
