Onkohan kovinkaan moni käyttäjä huomannut, että laji.fi karttatyökalun avulla voi yhdistellä eri layereita ja muuttaa niiden läpinäkyvyyttä? Esim tässä kuvassa on yhdistetty Mapant laserkeilausdasta tuottama kartta ja MML:n satelliittikuva
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Voisiko laji.fi karttanäkymään saada lajien nimet näkyviin? | 10 | 195 | 17. Huhtikuu[ta] 2026 | |
| Laji.fi:n karttakäyttöliittymässä uudistus: valitse itse mitä kartalla visualisoidaan | 7 | 343 | 20. Helmikuu[ta] 2023 | |
| Laji.fi - käyttöliittymä (korjattu) | 10 | 215 | 06. Lokakuu[ta] 2024 | |
| Teemat LAJI.FI-päävalikossa | 0 | 324 | 05. Heinäkuu[ta] 2017 | |
| REST/JSON-hakurajapinta? | 35 | 2568 | 03. Tammikuu[ta] 2017 |
