Taitaa olla jossain kohti laskentataulukkoa typo kun osalla lajeista ei tuo yleisyys% ihan täsmää. ![]()
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Talvilintulaskenta - palaute | 9 | 690 | January 26, 2019 | |
| Talvilintulaskennan tulospalvelu | 1 | 98 | December 2, 2024 | |
| Lajitietokeskuksen jatkokehityksestä | 19 | 595 | December 8, 2022 | |
| Lajitunnistus ei toini vaikka se oikein | 2 | 259 | August 29, 2021 | |
| Miksi linnun tila niin hankalasti saatavilla? | 2 | 253 | January 11, 2022 |
