Taitaa olla jossain kohti laskentataulukkoa typo kun osalla lajeista ei tuo yleisyys% ihan täsmää. ![]()
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Talvilintulaskenta - palaute | 8 | 690 | 06. Marraskuu[ta] 2018 | |
| Tilastoja testikäytössä | 10 | 146 | 04. Kesäkuu[ta] 2026 | |
| Talvilintulaskennan tulospalvelu | 1 | 98 | 02. Joulukuu[ta] 2024 | |
| Lajitietokeskuksen jatkokehityksestä | 19 | 602 | 08. Joulukuu[ta] 2022 | |
| Lajitunnistus ei toini vaikka se oikein | 2 | 261 | 29. Elokuu[ta] 2021 |
