Taitaa olla jossain kohti laskentataulukkoa typo kun osalla lajeista ei tuo yleisyys% ihan täsmää. ![]()
Liittyvät ketjut
| Ketju | Vastauksia | Katseluita | Toiminta | |
|---|---|---|---|---|
| Talvilintulaskenta - palaute | 9 | 690 | 26. Tammikuu[ta] 2019 | |
| Talvilintulaskennan tulospalvelu | 1 | 98 | 02. Joulukuu[ta] 2024 | |
| Lajitietokeskuksen jatkokehityksestä | 19 | 598 | 08. Joulukuu[ta] 2022 | |
| Lajitunnistus ei toini vaikka se oikein | 2 | 261 | 29. Elokuu[ta] 2021 | |
| Miksi linnun tila niin hankalasti saatavilla? | 2 | 254 | 11. Tammikuu[ta] 2022 |
